「札幌地方裁判所本庁」競売売却結果
札幌地方裁判所本庁
所在地:札幌市中央区大通西11丁目※札幌地方裁判所別館1階
執行官室(代表):011-231-4200※不動産の明渡し等の強制執行手続
開始決定係:011-290-2194※不動産,自動車(軽自動車を除く。)等の強制執行の書類提出、受付、不動産競売
売却係:011-290-2193※競売物件の問い合せ・競売物件に関する資料等の閲覧・謄写手続 不動産競売(売却係)
動産の強制執行手続
交通機関:地下鉄東西線西11丁目駅から北方向へ徒歩3分
所在地:札幌市中央区大通西11丁目※札幌地方裁判所別館1階
執行官室(代表):011-231-4200※不動産の明渡し等の強制執行手続
開始決定係:011-290-2194※不動産,自動車(軽自動車を除く。)等の強制執行の書類提出、受付、不動産競売
売却係:011-290-2193※競売物件の問い合せ・競売物件に関する資料等の閲覧・謄写手続 不動産競売(売却係)
動産の強制執行手続
交通機関:地下鉄東西線西11丁目駅から北方向へ徒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 札幌市厚別区、北区、清田区、白石区、中央区、手稲区 豊平区、西区、東区、南区、赤平市、芦別市、虻田郡、石狩郡、石狩市、磯谷郡、岩内郡、岩見沢市、有珠郡、歌志内市、浦河郡、恵庭市、江別市、小樽市、樺戸郡、北広島市、様似郡、沙流郡、積丹郡、白老郡、砂川市、空知郡、滝川市、伊達市、千歳市、苫小牧市、新冠郡、登別市、日高郡、美唄市、古宇郡、古平郡、幌泉郡、三笠市、室蘭市、夕張郡、夕張市、勇払郡、余市郡
※札幌本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「函館本庁」、「旭川本庁」、「釧路本庁」の管轄の可能性がありますので、各地方裁判所からお進みください。
札幌地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年1月7日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市手稲区富丘六条七丁目547番11 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 岩見沢市鳩が丘三丁目20番 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市西区西野八条二丁目383番53 | 売却 | 6 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 岩見沢市幌向北一条五丁目 53番地 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市西区発寒六条十丁目 697番地20 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | 滝川市江部乙町西十一丁目 783番地23、783番地24 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 美唄市西二条北三丁目 1252番地17 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 札幌市南区藤野五条五丁目 443番地102 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 室蘭市香川町 24番地11 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 石狩市花川南四条一丁目 294番地 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岩見沢市栗沢町本町 181番地25 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 北広島市稲穂町東十二丁目 6番地9 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 札幌市手稲区前田九条十丁目 106番地151、106番地152 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 余市郡余市町栄町 454番地18 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市南区真駒内柏丘七丁目 465番地187 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 石狩市厚田区厚田 39番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 苫小牧市拓勇東町五丁目 20番地22、20番地23 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 石狩郡当別町美里 505番地157 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 石狩市樽川八条三丁目 44番地 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市豊平区月寒東二条十七丁目 97番地32 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 砂川市西三条北十四丁目 28番地25 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 札幌市清田区平岡一条二丁目 68番地156、68番地154、68番地155 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岩内郡共和町梨野舞納 15番地37 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 札幌市手稲区富丘二条四丁目 2番地4 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 苫小牧市本町二丁目 1番地8、1番地6、1番地5 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 浦河郡浦河町荻伏町 153番地2、153番地1、153番地11 | 売却 | 1 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 札幌市北区新川一条二丁目 264番地2 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市中央区大通東八丁目 1番地11 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江別市文京台 66番地7 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市南区北ノ沢四丁目 1819番地755 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市西区宮の沢三条五丁目 487番地8 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市中央区南六条西九丁目 1019番地12 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市白石区東札幌五条六丁目 7番地 | 売却 | 24 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 千歳市文京一丁目 1番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
その他
該当データがありません。