北海道競売物件売却結果一覧
北海道競売物件の売却結果(土地・戸建て・マンション)を紹介しております。
札幌地方裁判所本庁、函館地方裁判所本庁、旭川地方裁判所本庁、釧路地方裁判所本庁で競売による不動産購入をお考えの方は参考となる場合もございますので是非お立ち寄り下さい。
北海道競売物件売却結果
- <平成30年>
- 【札幌地方裁判所本庁】
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成30年10月4日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成30年9月13日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成30年8月23日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成30年8月2日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成30年7月12日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成30年6月21日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成30年5月24日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成30年4月12日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成30年3月22日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成30年3月1日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成30年2月8日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成30年1月18日
- 【函館地方裁判所本庁】
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成30年10月11日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成30年9月13日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成30年8月2日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成30年7月5日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成30年6月7日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成30年5月17日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成30年4月12日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成30年3月15日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成30年2月8日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成30年1月18日
- 【旭川地方裁判所本庁】
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成30年10月9日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成30年8月7日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成30年8月7日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成30年7月3日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成30年6月5日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成30年5月8日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成30年4月10日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成30年3月6日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成30年2月6日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成30年1月9日
- 【釧路地方裁判所本庁】
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成30年9月19日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成30年8月15日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成30年7月18日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成30年6月20日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成30年5月16日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成30年4月18日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成30年2月21日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成30年2月6日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成30年1月17日
- <平成29年>
- 【札幌地方裁判所本庁】
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成30年3月20日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年12月14日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年11月30日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年11月9日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年10月19日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年10月5日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年9月21日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年9月7日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年8月24日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年8月3日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年7月20日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年7月6日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年6月22日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年6月8日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年5月25日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年5月11日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年4月13日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年3月16日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年2月23日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年2月2日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成29年1月19日
- 【函館地方裁判所本庁】
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成29年12月7日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成29年11月9日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成29年10月12日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成29年9月14日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成29年8月3日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成29年7月6日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成29年6月8日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成29年5月18日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成29年4月6日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成29年3月16日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成29年2月16日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成29年1月19日
- 【旭川地方裁判所本庁】
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成29年12月5日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成29年11月7日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成29年10月3日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成29年9月5日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成29年8月8日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成29年7月4日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成29年6月6日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成29年5月9日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成29年4月11日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成29年3月7日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成29年2月7日
- 【釧路地方裁判所本庁】
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成29年12月20日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成29年11月15日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成29年10月18日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成29年9月20日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成29年8月16日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成29年7月19日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成29年6月21日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成29年5月17日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成29年4月19日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成29年3月15日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成29年2月15日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成29年1月18日
過去の北海道競売物件売却結果
- <平成28年>
- 【札幌地方裁判所本庁】
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年12月15日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年12月1日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年11月10日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年10月27日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年10月13日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年9月29日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年9月8日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年8月25日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年8月4日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年7月21日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年7月7日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年6月23日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年6月9日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年5月26日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年5月12日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年4月14日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年2月25日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年2月4日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年1月21日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成28年1月7日
- 【函館地方裁判所本庁】
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成28年12月8日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成28年11月10日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成28年10月13日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成28年9月8日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成28年8月4日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成28年7月14日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成28年6月16日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成28年5月19日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成28年4月14日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成28年2月18日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成28年1月14日
- 【旭川地方裁判所本庁】
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成29年1月10日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成28年12月6日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成28年11月1日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成28年10月4日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成28年9月6日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成28年8月2日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成28年7月5日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成28年5月10日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成28年4月12日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成28年3月1日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成28年2月2日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成28年1月12日
- 【釧路地方裁判所本庁】
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成28年12月21日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成28年11月16日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成28年10月19日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成28年9月21日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成28年8月17日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成28年7月20日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成28年6月15日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成28年5月18日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成28年4月20日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成28年2月17日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成28年1月20日
- <平成27年>
- 【札幌地方裁判所本庁】
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年12月3日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年11月12日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年10月22日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年10月8日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年10月1日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年9月3日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年8月13日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年7月30日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年7月16日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年7月2日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年6月18日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年6月4日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年5月21日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年5月14日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年4月9日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年3月12日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年2月12日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年1月29日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成27年1月15日
- 【函館地方裁判所本庁】
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成27年12月10日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成27年11月12日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成27年10月8日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成27年9月3日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成27年8月6日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成27年7月2日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成27年7月2日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成27年6月11日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成27年5月21日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成27年4月9日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成27年3月12日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成27年2月19日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成27年1月15日
- 【旭川地方裁判所本庁】
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成27年12月8日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成27年11月10日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成27年10月6日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成27年9月1日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成27年8月4日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成27年7月7日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成27年6月9日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成27年5月12日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成27年4月14日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成27年3月3日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成27年2月3日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成27年1月13日
- 【釧路地方裁判所本庁】
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成27年12月16日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成27年11月18日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成27年10月21日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成27年9月16日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成27年8月19日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成27年7月15日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成27年6月17日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成27年5月20日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成27年4月15日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成27年3月18日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成27年2月18日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成27年1月21日
- <平成26年>
- 【札幌地方裁判所本庁】
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年12月18日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年12月11日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年12月4日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年11月13日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年11月6日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年10月30日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年10月9日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年10月2日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年9月25日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年9月4日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年8月28日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年8月7日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年7月31日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年7月24日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年7月3日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年6月26日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年6月19日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年6月5日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年5月22日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年5月15日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年4月24日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年4月17日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年4月10日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年3月20日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年3月6日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年2月27日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年2月6日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成26年1月16日
- 【函館地方裁判所本庁】
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成26年12月4日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成26年11月6日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成26年10月2日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成26年9月11日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成26年8月7日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成26年7月10日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成26年6月19日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成26年5月15日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成26年4月24日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成26年3月27日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成26年2月20日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成26年1月16日
- 【旭川地方裁判所本庁】
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成26年12月2日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成26年11月4日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成26年10月7日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成26年9月2日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成26年8月19日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成26年7月15日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成26年6月3日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成26年5月13日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成26年4月8日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成26年3月4日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成26年2月4日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成26年1月14日
- 【釧路地方裁判所本庁】
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成26年12月17日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成26年11月19日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成26年10月15日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成26年9月17日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成26年8月20日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成26年7月16日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成26年6月18日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成26年5月21日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成26年4月16日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成26年3月19日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成26年2月19日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成26年1月22日
- <平成25年>
- 【札幌地方裁判所本庁】
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年12月19日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年12月12日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年11月28日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年11月14日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年11月7日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年10月31日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年10月17日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年10月3日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年9月26日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年9月19日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年9月5日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年8月29日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年8月1日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年7月18日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年7月4日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年6月20日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年6月13日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年6月6日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年5月23日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年5月16日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年4月18日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年4月11日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年3月21日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年3月7日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年2月28日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年2月21日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年2月7日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成25年1月17日
- 【函館地方裁判所本庁】
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成25年12月19日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成25年11月14日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成25年10月10日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成25年9月19日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成25年8月15日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成25年7月11日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成25年6月20日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成25年5月16日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成25年4月11日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成25年3月21日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成25年2月21日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成25年1月17日
- 【旭川地方裁判所本庁】
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成25年12月10日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成25年11月5日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成25年10月8日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成25年9月10日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成25年8月6日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成25年7月9日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成25年6月11日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成25年5月14日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成25年4月9日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成25年3月12日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成25年2月12日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成25年1月8日
- 【釧路地方裁判所本庁】
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成25年12月18日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成25年11月20日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成25年10月16日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成25年9月18日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成25年8月21日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成25年7月17日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成25年6月19日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成25年5月15日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成25年4月17日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成25年3月19日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成25年2月20日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成25年1月16日
- <平成24年>
- 【札幌地方裁判所本庁】
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年12月20日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年12月13日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年12月6日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年11月29日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年11月15日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年11月8日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年10月25日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年10月18日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年10月4日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年9月27日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年9月13日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年9月6日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年8月30日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年8月2日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年7月26日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年7月19日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年7月12日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年6月28日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年6月14日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年6月7日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年5月24日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年5月17日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年4月19日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年4月5日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年3月15日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年3月8日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年3月1日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年2月16日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年2月2日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年1月19日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成24年1月12日
- 【函館地方裁判所本庁】
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成24年12月13日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成24年11月15日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成24年10月11日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成24年9月13日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成24年8月16日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成24年7月19日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成24年6月14日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成24年5月17日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成24年4月12日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成24年3月22日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成24年2月16日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成24年1月19日
- 【旭川地方裁判所本庁】
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成24年12月11日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成24年11月13日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成24年10月9日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成24年9月11日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成24年8月7日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成24年7月10日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成24年6月12日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成24年5月8日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成24年4月10日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成24年3月13日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成24年2月7日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成24年1月10日
- 【釧路地方裁判所本庁】
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成24年12月19日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成24年11月21日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成24年10月17日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成24年9月19日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成24年8月15日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成24年7月18日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成24年6月20日
- 釧路本庁売却結果|開札期日:平成24年5月16日
- <平成23年>
- 【札幌地方裁判所本庁】
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年12月22日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年12月15日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年12月8日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年11月24日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年11月17日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年11月10日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年10月27日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年10月13日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年10月6日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年9月29日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年7月28日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年7月21日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年7月7日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年6月30日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年6月16日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年6月9日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年6月2日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年5月19日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年5月12日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年4月28日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年4月21日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年4月14日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年3月31日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年3月24日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年3月17日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年3月10日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年2月24日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年2月17日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年2月10日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年2月3日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成23年1月20日
- 【函館地方裁判所本庁】
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成23年12月15日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成23年11月17日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成23年10月13日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成23年7月21日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成23年6月16日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成23年5月19日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成23年4月21日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成23年3月24日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成23年2月17日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成23年1月20日
- 【旭川地方裁判所本庁】
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成23年12月6日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成23年11月8日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成23年10月4日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成23年7月5日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成23年6月7日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成23年5月10日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成23年4月12日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成23年3月8日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成23年2月8日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成23年1月11日
- <平成22年>
- 【札幌地方裁判所本庁】
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成22年12月2日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成22年11月25日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成22年11月11日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成22年11月4日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成22年10月28日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成22年10月21日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成22年10月7日
- 札幌本庁売却結果|開札期日:平成22年9月30日
- 【函館地方裁判所本庁】
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成22年12月9日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成22年11月11日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成22年10月21日
- 函館本庁売却結果|開札期日:平成22年9月30日
- 【旭川地方裁判所本庁】
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成22年12月7日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成22年11月2日
- 旭川本庁売却結果|開札期日:平成22年10月5日
不動産競売開札結果情報です。過去情報は不動産競売物件を入手される方に有益な情報となり得る事があります。入札をお考えの物件と似たような物件があれば、データなどの比較が可能となります。競売への入札を行う際の参考になれば幸いです。
また立退き交渉の相談、登記の相談などをお探しの方は「北海道」弁護士相談、「北海道」司法書士相談を参照ください。