「札幌地方裁判所本庁」競売売却結果
札幌地方裁判所本庁
所在地:札幌市中央区大通西11丁目※札幌地方裁判所別館1階
執行官室(代表):011-231-4200※不動産の明渡し等の強制執行手続
開始決定係:011-290-2194※不動産,自動車(軽自動車を除く。)等の強制執行の書類提出、受付、不動産競売
売却係:011-290-2193※競売物件の問い合せ・競売物件に関する資料等の閲覧・謄写手続 不動産競売(売却係)
動産の強制執行手続
交通機関:地下鉄東西線西11丁目駅から北方向へ徒歩3分
所在地:札幌市中央区大通西11丁目※札幌地方裁判所別館1階
執行官室(代表):011-231-4200※不動産の明渡し等の強制執行手続
開始決定係:011-290-2194※不動産,自動車(軽自動車を除く。)等の強制執行の書類提出、受付、不動産競売
売却係:011-290-2193※競売物件の問い合せ・競売物件に関する資料等の閲覧・謄写手続 不動産競売(売却係)
動産の強制執行手続
交通機関:地下鉄東西線西11丁目駅から北方向へ徒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 札幌市厚別区、北区、清田区、白石区、中央区、手稲区 豊平区、西区、東区、南区、赤平市、芦別市、虻田郡、石狩郡、石狩市、磯谷郡、岩内郡、岩見沢市、有珠郡、歌志内市、浦河郡、恵庭市、江別市、小樽市、樺戸郡、北広島市、様似郡、沙流郡、積丹郡、白老郡、砂川市、空知郡、滝川市、伊達市、千歳市、苫小牧市、新冠郡、登別市、日高郡、美唄市、古宇郡、古平郡、幌泉郡、三笠市、室蘭市、夕張郡、夕張市、勇払郡、余市郡
※札幌本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「函館本庁」、「旭川本庁」、「釧路本庁」の管轄の可能性がありますので、各地方裁判所からお進みください。
札幌地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年4月14日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 小樽市星野町112番23 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 札幌市南区簾舞二条二丁目 3番地218 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 石狩郡当別町若葉 17番地58 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市清田区里塚緑ヶ丘五丁目 112番地37 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 札幌市北区太平五条二丁目 36番地23 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市手稲区稲穂一条二丁目 328番地29 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市北区新琴似十二条七丁目 1079番地24 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市豊平区平岸四条三丁目 1番地2 | 売却 | 16 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 札幌市北区篠路八条一丁目 258番地50、259番地85 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市南区真駒内南町一丁目 6番地13 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市南区南沢二条四丁目 1878番地295 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 石狩市八幡四丁目 166番地9 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 札幌市西区山の手五条十丁目 406番地21 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市西区福井八丁目 315番地6 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市厚別区大谷地西四丁目 523番地318 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 空知郡奈井江町字奈井江 557番地2、557番地3 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 浦河郡浦河町字井寒台 110番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 白老郡白老町字石山 113番地69、113番地68、113番地57 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 室蘭市母恋北町一丁目 12番地3 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 苫小牧市豊川町一丁目 5番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 札幌市白石区北郷二条七丁目 359番地180 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市中央区南七条西四丁目 424番地12 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市豊平区月寒中央通十一丁目 441番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 札幌市豊平区中の島二条四丁目 4番地2、4番地1、4番地11 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市中央区南十一条西十四丁目 1453番地10、1454番地8 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 札幌市中央区大通西十八丁目 1番地45 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市清田区北野五条四丁目 313番地9 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市厚別区厚別中央五条四丁目 8番地1 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市西区発寒七条五丁目 551番地36 | 売却 | 2 | 法人 |
その他
該当データがありません。