「札幌地方裁判所本庁」競売売却結果
札幌地方裁判所本庁
所在地:札幌市中央区大通西11丁目※札幌地方裁判所別館1階
執行官室(代表):011-231-4200※不動産の明渡し等の強制執行手続
開始決定係:011-290-2194※不動産,自動車(軽自動車を除く。)等の強制執行の書類提出、受付、不動産競売
売却係:011-290-2193※競売物件の問い合せ・競売物件に関する資料等の閲覧・謄写手続 不動産競売(売却係)
動産の強制執行手続
交通機関:地下鉄東西線西11丁目駅から北方向へ徒歩3分
所在地:札幌市中央区大通西11丁目※札幌地方裁判所別館1階
執行官室(代表):011-231-4200※不動産の明渡し等の強制執行手続
開始決定係:011-290-2194※不動産,自動車(軽自動車を除く。)等の強制執行の書類提出、受付、不動産競売
売却係:011-290-2193※競売物件の問い合せ・競売物件に関する資料等の閲覧・謄写手続 不動産競売(売却係)
動産の強制執行手続
交通機関:地下鉄東西線西11丁目駅から北方向へ徒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 札幌市厚別区、北区、清田区、白石区、中央区、手稲区 豊平区、西区、東区、南区、赤平市、芦別市、虻田郡、石狩郡、石狩市、磯谷郡、岩内郡、岩見沢市、有珠郡、歌志内市、浦河郡、恵庭市、江別市、小樽市、樺戸郡、北広島市、様似郡、沙流郡、積丹郡、白老郡、砂川市、空知郡、滝川市、伊達市、千歳市、苫小牧市、新冠郡、登別市、日高郡、美唄市、古宇郡、古平郡、幌泉郡、三笠市、室蘭市、夕張郡、夕張市、勇払郡、余市郡
※札幌本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「函館本庁」、「旭川本庁」、「釧路本庁」の管轄の可能性がありますので、各地方裁判所からお進みください。
札幌地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年9月29日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 札幌市中央区大通西二十五丁目217番26 | 売却 | 14 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市清田区清田七条二丁目294番28 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市北区新川西五条四丁目797番252 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 小樽市天神一丁目29番9 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 空知郡南幌町緑町六丁目 62番地300 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市清田区真栄 363番地25 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 登別市栄町二丁目 6番地2、6番地4、7番地1、7番地6 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市東区東苗穂十四条二丁目 1005番地6 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市豊平区西岡二条十一丁目 388番地42 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市厚別区厚別北五条五丁目 644番地168 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 札幌市北区篠路九条三丁目 297番地13、265番地14、265番地16 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市東区東苗穂十三条二丁目 979番地7 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 砂川市西一条北十丁目 3番地13 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 岩内郡岩内町字清住 128番地1、129番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 室蘭市中央町一丁目 66番地2、4番地、5番地2、66番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 苫小牧市澄川町五丁目 17番地11 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小樽市銭函三丁目 17番地11 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 札幌市中央区南七条西五丁目 289番地54 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市厚別区上野幌三条五丁目 925番地5 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市南区石山一条三丁目 1289番地7 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
その他
該当データがありません。