「札幌地方裁判所本庁」競売売却結果
札幌地方裁判所本庁
所在地:札幌市中央区大通西11丁目※札幌地方裁判所別館1階
執行官室(代表):011-231-4200※不動産の明渡し等の強制執行手続
開始決定係:011-290-2194※不動産,自動車(軽自動車を除く。)等の強制執行の書類提出、受付、不動産競売
売却係:011-290-2193※競売物件の問い合せ・競売物件に関する資料等の閲覧・謄写手続 不動産競売(売却係)
動産の強制執行手続
交通機関:地下鉄東西線西11丁目駅から北方向へ徒歩3分
所在地:札幌市中央区大通西11丁目※札幌地方裁判所別館1階
執行官室(代表):011-231-4200※不動産の明渡し等の強制執行手続
開始決定係:011-290-2194※不動産,自動車(軽自動車を除く。)等の強制執行の書類提出、受付、不動産競売
売却係:011-290-2193※競売物件の問い合せ・競売物件に関する資料等の閲覧・謄写手続 不動産競売(売却係)
動産の強制執行手続
交通機関:地下鉄東西線西11丁目駅から北方向へ徒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 札幌市厚別区、北区、清田区、白石区、中央区、手稲区 豊平区、西区、東区、南区、赤平市、芦別市、虻田郡、石狩郡、石狩市、磯谷郡、岩内郡、岩見沢市、有珠郡、歌志内市、浦河郡、恵庭市、江別市、小樽市、樺戸郡、北広島市、様似郡、沙流郡、積丹郡、白老郡、砂川市、空知郡、滝川市、伊達市、千歳市、苫小牧市、新冠郡、登別市、日高郡、美唄市、古宇郡、古平郡、幌泉郡、三笠市、室蘭市、夕張郡、夕張市、勇払郡、余市郡
※札幌本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「函館本庁」、「旭川本庁」、「釧路本庁」の管轄の可能性がありますので、各地方裁判所からお進みください。
札幌地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年5月24日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 札幌市南区藤野六条四丁目436番51 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市北区新琴似町555番18 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 札幌市中央区南二条西七丁目 5番地甲 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小樽市銭函一丁目 125番地16 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | 古平郡古平町大字浜町 204番地6、204番地1、204番地2、204番地3、204番地5、238番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 小樽市赤岩二丁目 68番地16 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 石狩市花川南一条四丁目 197番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 千歳市真々地一丁目 389番地99 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市北区篠路一条十丁目 145番地16 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市東区北三十七条東二十九丁目 5番地1 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市白石区北郷三条十丁目 787番地705 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 江別市向ヶ丘 17番地15 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 札幌市清田区里塚三条四丁目 451番地405 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 滝川市屯田町西二丁目 912番地6 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 磯谷郡蘭越町蘭越町 72番地 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岩見沢市幌向北一条六丁目 47番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 登別市鷲別町二丁目 8番地19 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 苫小牧市明野新町一丁目 15番地3 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 苫小牧市花園町二丁目 3番地31 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市西区発寒七条十二丁目 689番地6 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市白石区菊水八条四丁目 10番地1 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 札幌市白石区栄通二丁目 31番地1 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 登別市鷲別町三丁目 22番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
その他
該当データがありません。