「函館地方裁判所本庁」競売売却結果
函館地方裁判所本庁
所在地:函館市上新川町1番8号
執行官室
電話:0138-42-2158
競売係(配当・売却)
電話:0138-38-2338
競売係(受付)
電話:0138-38-2339
交通機関:(函館バス)千歳町または昭和橋バス停下車徒歩5分
交通機関:(市電)千歳町または昭和橋電停下車徒歩5分
所在地:函館市上新川町1番8号
執行官室
電話:0138-42-2158
競売係(配当・売却)
電話:0138-38-2338
競売係(受付)
電話:0138-38-2339
交通機関:(函館バス)千歳町または昭和橋バス停下車徒歩5分
交通機関:(市電)千歳町または昭和橋電停下車徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 奥尻郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、久遠郡、島牧郡、寿都郡、瀬棚郡、爾志郡、函館市、檜山郡、二海郡、北斗市、松前郡、山越郡
※函館本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「札幌本庁」、「旭川本庁」、「釧路本庁」の管轄の可能性がありますので、各地方裁判所からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年2月18日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 函館市上湯川町289番30 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 函館市青柳町5番27 | 売却 | 2 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 函館市西桔梗町714番地73 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 函館市松川町28番地8 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 函館市高盛町4番地1 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 函館市陣川町110番地272 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 函館市日乃出町23番地17 | 売却 | 2 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。