「旭川地方裁判所本庁」競売売却結果
旭川地方裁判所本庁
所在地:旭川市花咲町4丁目
不動産競売係
電話:0166-51-6148
執行官室
電話:0166-51-6226
交通機関:(道北バスあさでん)花咲町4丁目バス停留所下車徒歩約2分
所在地:旭川市花咲町4丁目
不動産競売係
電話:0166-51-6148
執行官室
電話:0166-51-6226
交通機関:(道北バスあさでん)花咲町4丁目バス停留所下車徒歩約2分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 旭川市、雨竜郡、枝幸郡、上川郡、士別市、宗谷郡、空知郡、天塩郡、苫前郡、中川郡、名寄市、深川市、富良野市、増毛郡、紋別郡、紋別市、勇払郡、利尻郡、留萌郡、留萌市、礼文郡、稚内市※旭川本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「札幌本庁」、「函館本庁」、「釧路本庁」の管轄の可能性がありますので、各地方裁判所からお進みください。
旭川地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年3月7日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 名寄市西12条南8丁目3番9 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 上川郡上川町字共進192番2 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 上川郡鷹栖町北1条3丁目 145番地103 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 旭川市東光1条1丁目 269番地128 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 旭川市神楽6条8丁目 432番地123 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 旭川市緑が丘南3条1丁目 21番地63 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 旭川市末広5条12丁目 5004番地29 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 枝幸郡浜頓別町日の出3丁目 20番地 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 稚内市新港町 1番地9 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
その他
該当データがありません。