「旭川地方裁判所本庁」競売売却結果
旭川地方裁判所本庁
所在地:旭川市花咲町4丁目
不動産競売係
電話:0166-51-6148
執行官室
電話:0166-51-6226
交通機関:(道北バスあさでん)花咲町4丁目バス停留所下車徒歩約2分
所在地:旭川市花咲町4丁目
不動産競売係
電話:0166-51-6148
執行官室
電話:0166-51-6226
交通機関:(道北バスあさでん)花咲町4丁目バス停留所下車徒歩約2分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 旭川市、雨竜郡、枝幸郡、上川郡、士別市、宗谷郡、空知郡、天塩郡、苫前郡、中川郡、名寄市、深川市、富良野市、増毛郡、紋別郡、紋別市、勇払郡、利尻郡、留萌郡、留萌市、礼文郡、稚内市※旭川本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「札幌本庁」、「函館本庁」、「釧路本庁」の管轄の可能性がありますので、各地方裁判所からお進みください。
旭川地方裁判所本庁の競売物件情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年5月8日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
41,42,43 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 旭川市春光台5条4丁目 6番地16 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 利尻郡利尻富士町鴛泊字本泊 80番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 稚内市大字声問村字サラキトマナイ原野 846番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,44,45,46,47,48,49,50,51 | 稚内市大字声問村字ナエポポチ 682番地3 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
39,40 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 旭川市流通団地2条3丁目 28番地、29番地、32番地、33番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | − | 不売 | − | − |
その他
該当データがありません。