「釧路地方裁判所本庁」競売売却結果
釧路地方裁判所本庁
〒085-0824
所在地:釧路市柏木町4番7号
代表:0154-41-4171
交通機関:JR釧路駅白樺台行き(18・53番)バス乗車裁判所坂下停留所下車徒歩3分
〒085-0824
所在地:釧路市柏木町4番7号
代表:0154-41-4171
交通機関:JR釧路駅白樺台行き(18・53番)バス乗車裁判所坂下停留所下車徒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 阿寒郡、厚岸郡、網走郡、網走市、川上郡、北見市、釧路郡、釧路市、標津郡、斜里郡、白糠郡、根室市、野付郡、目梨郡
※釧路本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「函館本庁」、「旭川本庁」、「札幌本庁」の管轄の可能性がありますので、各地方裁判所からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年4月20日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 釧路市住吉一丁目 1番地5 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | 釧路市春採六丁目 5番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | 釧路市黒金町十一丁目 2番地1、2番地2、2番地4、2番地5、2番地6、2番地7、3番地3 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 釧路市文苑三丁目 36番地11、36番地10 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 釧路市中園町 3番地14、3番地16 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 釧路市昭和中央四丁目 3番地8 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 釧路市米町四丁目 51番地23 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 釧路市芦野二丁目 18番地7 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,3 | 釧路市大楽毛西一丁目 127番地128 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,4 | 釧路市大楽毛西一丁目 127番地129 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 標津郡中標津町西町一丁目 64番地 | 売却 | 7 | 個人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。