「釧路地方裁判所本庁」競売売却結果
釧路地方裁判所本庁
〒085-0824
所在地:釧路市柏木町4番7号
代表:0154-41-4171
交通機関:JR釧路駅白樺台行き(18・53番)バス乗車裁判所坂下停留所下車徒歩3分
〒085-0824
所在地:釧路市柏木町4番7号
代表:0154-41-4171
交通機関:JR釧路駅白樺台行き(18・53番)バス乗車裁判所坂下停留所下車徒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 阿寒郡、厚岸郡、網走郡、網走市、川上郡、北見市、釧路郡、釧路市、標津郡、斜里郡、白糠郡、根室市、野付郡、目梨郡
※釧路本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「函館本庁」、「旭川本庁」、「札幌本庁」の管轄の可能性がありますので、各地方裁判所からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年4月19日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 川上郡弟子屈町字美留和361番44 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 釧路市星が浦大通二丁目10番13 | 売却 | 2 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 厚岸郡厚岸町奔渡六丁目 313番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 釧路市弥生一丁目 111番地86 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 釧路市双葉町 8番地13 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 網走市字呼人 535番地18 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 網走市潮見七丁目 96番地8 | 売却 | 2 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 釧路市白金町 11番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
その他
該当データがありません。